BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Stralsund | ![]() |
2. | DRESDEFF150 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Stralsund | ![]() |
3. | DEUTDEDB138 | Deutsche Bank | Stralsund | ![]() |
4. | DEUTDEBR138 | Deutsche Bank | Stralsund | ![]() |
5. | GENODEF1HST | Pommersche Volksbank | Stralsund | ![]() |
6. | GENODEF1HST | Pommersche Volksbank (Gf P2) | Stralsund | ![]() |
7. | GENODEF1S10 | Sparda-Bank Berlin | Stralsund | ![]() |
8. | NOLADE21GRW | Sparkasse Vorpommern | Stralsund | ![]() |
9. | HYVEDEMM300 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Stralsund | ![]() |
10. | PBNKDEFF032 | ZVC FK 32 Postbank Ndl der Deutsche Bank | Stralsund | ![]() |
「Stralsund (ドイツ)」にある銀行のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 01/2021