BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | ARRUIE21XXX | Arklow Credit Union Limited | Co Wicklow | ![]() |
2. | AVCUIE21XXX | Avonmore Credit Union Limited | Co Wicklow | ![]() |
3. | BLDOIE21XXX | Baltinglass Credit Union Limited | Co Wicklow | ![]() |
4. | BDRIIE21XXX | Blessington and District Credit Union Limited | Co Wicklow | ![]() |
5. | BRRUIE21XXX | Bray Credit Union Limited | Co Wicklow | ![]() |
6. | CNCNIE21XXX | Carnew Credit Union Limited | Co Wicklow | ![]() |
7. | DCRNIE21XXX | Dunlavin Credit Union Limited | Co Wicklow | ![]() |
8. | GDCIIE21XXX | Greystones and District Credit Union Limited | Co Wicklow | ![]() |
9. | WDCUIE21XXX | Wicklow and District Credit Union Limited | Co Wicklow | ![]() |
「Co Wicklow (アイルランド)」にある銀行のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 12/2023