BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | EFGBGB33XXX | EFG Eurobank Ergasias SA London | London | ![]() |
2. | EBILGB2lXXX | Emirates NBD London | London | ![]() |
3. | ERBKGB2LXXX | Eurobank Ergasias Sa London | - | ![]() |
4. | ARABGB2LXXX | Europe Arab Bank | London | ![]() |
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 12/2023
BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | EFGBGB33XXX | EFG Eurobank Ergasias SA London | London | ![]() |
2. | EBILGB2lXXX | Emirates NBD London | London | ![]() |
3. | ERBKGB2LXXX | Eurobank Ergasias Sa London | - | ![]() |
4. | ARABGB2LXXX | Europe Arab Bank | London | ![]() |
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 12/2023