BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Baar | ![]() |
2. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Cham | ![]() |
3. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Hünenberg | ![]() |
4. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Menzingen | ![]() |
5. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Neuheim | ![]() |
6. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Oberägeri | ![]() |
7. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Rotkreuz | ![]() |
8. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Steinhausen | ![]() |
9. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Steinhausen | ![]() |
10. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Unterägeri | ![]() |
11. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Walchwil | ![]() |
12. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Zug | ![]() |
13. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Zug | ![]() |
14. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Zug | ![]() |
15. | KBZGCH22XXX | Zuger Kantonalbank | Zug 3 | ![]() |
「Zuger Kantonalbank (スイス)」のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 04/2021