BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Burglengenfeld | ![]() |
2. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Neunburg vorm Wald | ![]() |
3. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Nittenau | ![]() |
4. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Nittendorf | ![]() |
5. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Regensburg | ![]() |
6. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf | Schwandorf | ![]() |
7. | GENODEF1R01 | Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf (Gf P2) | Regensburg | ![]() |
「Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf (ドイツ)」のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 06/2023