BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Altdorf UR | ![]() |
2. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Altdorf UR | ![]() |
3. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Andermatt | ![]() |
4. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Bürglen UR | ![]() |
5. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Erstfeld | ![]() |
6. | URKNCH22XXX | Urner Kantonalbank | Schattdorf | ![]() |
BICコード・「'URKNCH22XXX' (スイス)」(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 03/2021