BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Bamberg | ![]() |
2. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Baunach | ![]() |
3. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Bischberg | ![]() |
4. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Breitengüßbach | ![]() |
5. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Burgebrach | ![]() |
6. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Buttenheim | ![]() |
7. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Ebrach | ![]() |
8. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Frensdorf | ![]() |
9. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Hallstadt | ![]() |
10. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Heiligenstadt i.OFr. | ![]() |
11. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Hirschaid | ![]() |
12. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Königsfeld | ![]() |
13. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Litzendorf | ![]() |
14. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Memmelsdorf | ![]() |
15. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Oberhaid | ![]() |
16. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Rattelsdorf | ![]() |
17. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Scheßlitz | ![]() |
18. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Schlüsselfeld | ![]() |
19. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Stegaurach | ![]() |
20. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Strullendorf | ![]() |
21. | BYLADEM1SKB | Sparkasse Bamberg | Zapfendorf | ![]() |
「Sparkasse Bamberg (ドイツ)」のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 06/2023