BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen | Güssing | ![]() |
2. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Bocksdorf | Stegersbach | ![]() |
3. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Deutsch Schützen | Dt.Schützen | ![]() |
4. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Eberau | Eberau | ![]() |
5. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Kukmirn | Kukmirn | ![]() |
6. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Neuberg | Neuberg im Burgenland | ![]() |
7. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Olbendorf | Olbendorf | ![]() |
8. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.St.Michael im Burgenland | St.Michael/G. | ![]() |
9. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Stegersbach | Stegersbach | ![]() |
10. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Stinatz | Stinatz | ![]() |
11. | RLBBAT2E027 | Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen Bst.Strem | Strem | ![]() |
「Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen (オーストリア)」のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 10/2023