BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Erbendorf | ![]() |
2. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Grafenwöhr | ![]() |
3. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Kemnath | ![]() |
4. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Kirchenthumbach | ![]() |
5. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Neusorg | ![]() |
6. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Waldershof | ![]() |
7. | GENODEF1KEM | Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest (Gf P2) | Kemnath | ![]() |
「Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest (ドイツ)」のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 09/2023