BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank | Büchen | ![]() |
2. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank (Gf P2) | Büchen | ![]() |
3. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Crivitz | ![]() |
4. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Hagenow | ![]() |
5. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Pampow | ![]() |
6. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Plate | ![]() |
7. | GENODEF1BCH | Raiffeisenbank Büchen | Schwarzenbek | ![]() |
8. | GENODEF1SFO | Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu | Buchenberg | ![]() |
「Raiffeisenbank Büchen (ドイツ)」のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 09/2023