BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | RZSTAT2G071 | Raiffeisenbank Region Fehring eGen | Fehring | ![]() |
2. | RZSTAT2G071 | Raiffeisenbank Region Fehring eGen Zws.Hatzendorf | Hatzendorf | ![]() |
3. | RZSTAT2G071 | Raiffeisenbank Region Fehring eGen Zws.Kapfenstein | Kapfenstein | ![]() |
4. | RZSTAT2G071 | Raiffeisenbank Region Fehring eGen Zws.St.Anna am Aigen | St.Anna/Aigen | ![]() |
5. | RZSTAT2G071 | Raiffeisenbank Region Fehring eGen Zws.Unterlamm | Unterlamm | ![]() |
BICコード・「'RZSTAT2G071' (オーストリア)」(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 03/2023