BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | OVLIAT21XXX | Volksbank Osttirol-Westkärnten eG | Lienz | ![]() |
2. | OVLIAT21XXX | Volksbank Osttirol-Westkärnten eG Gst.Gundersheim | Gundersheim | ![]() |
3. | OVLIAT21XXX | Volksbank Osttirol-Westkärnten eG Gst.Heinfels | Sillian | ![]() |
4. | OVLIAT21XXX | Volksbank Osttirol-Westkärnten eG Gst.Hermagor | Hermagor | ![]() |
5. | OVLIAT21XXX | Volksbank Osttirol-Westkärnten eG Gst.Kötschach-Mauthen | Kötschach-Mauthen | ![]() |
6. | OVLIAT21XXX | Volksbank Osttirol-Westkärnten eG Gst.Lienz | Lienz | ![]() |
7. | OVLIAT21XXX | Volksbank Osttirol-Westkärnten eG Gst.Matrei in Osttirol | Matrei/Osttirol | ![]() |
BICコード・「'OVLIAT21XXX' (オーストリア)」(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 12/2019