BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODE61BBB | BBBank | Neumünster | ![]() |
2. | NOLADE21BOR | Bordesholmer Sparkasse | Neumünster | ![]() |
3. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Neumünster | ![]() |
4. | DRESDEFF212 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Neumünster | ![]() |
5. | DEUTDEHH212 | Deutsche Bank | Neumünster | ![]() |
6. | DEUTDEDB212 | Deutsche Bank | Neumünster | ![]() |
7. | NOLADE21SHO | Sparkasse Südholstein | Neumünster | ![]() |
8. | HYVEDEMM300 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Neumünster | ![]() |
9. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster | Neumünster | ![]() |
10. | GENODEF1NMS | VR Bank Neumünster (Gf P2) | Neumünster | ![]() |
「Neumünster (ドイツ)」にある銀行のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 04/2021