BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Merseburg | ![]() |
2. | DRESDEFF800 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Merseburg | ![]() |
3. | DEGUDEFFXXX | Degussa Bank | Merseburg | ![]() |
4. | DEUTDE8L875 | Deutsche Bank | Merseburg | ![]() |
5. | DEUTDEDB978 | Deutsche Bank | Merseburg | ![]() |
6. | NOLADE21MQU | Kreissparkasse Merseburg-Querfurt -alt- | Merseburg | ![]() |
7. | HYVEDEMM440 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Merseburg | ![]() |
8. | GENODEF1NMB | Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut | Merseburg | ![]() |
9. | GENODEF1NMB | Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut (Gf P2) | Merseburg | ![]() |
「Merseburg (ドイツ)」にある銀行のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 09/2023