BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | HELADEF1GRG | Kreissparkasse Groß-Gerau | Biebesheim am Rhein | ![]() |
2. | HELADEF1GRG | Kreissparkasse Groß-Gerau | Bischofsheim | ![]() |
3. | HELADEF1GRG | Kreissparkasse Groß-Gerau | Büttelborn | ![]() |
4. | HELADEF1GRG | Kreissparkasse Groß-Gerau | Gernsheim | ![]() |
5. | HELADEF1GRG | Kreissparkasse Groß-Gerau | Ginsheim-Gustavsburg | ![]() |
6. | HELADEF1GRG | Kreissparkasse Groß-Gerau | Groß-Gerau | ![]() |
7. | HELADEF1GRG | Kreissparkasse Groß-Gerau | Kelsterbach | ![]() |
8. | HELADEF1GRG | Kreissparkasse Groß-Gerau | Mörfelden-Walldorf | ![]() |
9. | HELADEF1GRG | Kreissparkasse Groß-Gerau | Nauheim | ![]() |
10. | HELADEF1GRG | Kreissparkasse Groß-Gerau | Raunheim | ![]() |
11. | HELADEF1GRG | Kreissparkasse Groß-Gerau | Riedstadt | ![]() |
12. | HELADEF1GRG | Kreissparkasse Groß-Gerau | Rüsselsheim am Main | ![]() |
13. | HELADEF1GRG | Kreissparkasse Groß-Gerau | Stockstadt am Rhein | ![]() |
14. | HELADEF1GRG | Kreissparkasse Groß-Gerau | Trebur | ![]() |
「Kreissparkasse Groß-Gerau (ドイツ)」のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 12/2023