BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | OTPVUAUKXXX | CJSC OTP Bank | Kiev | ![]() |
2. | CRLYUAUXXXX | Credit Agricole CIB Ukraine | Kiev | ![]() |
3. | INGBUAUKXXX | ING Bank Ukraine PJSC | Kiev | ![]() |
4. | UKRSUAUXXXX | JSCB Ukrosotsbank | Kiev | ![]() |
5. | KHABUA2KXXX | JSCIB UkrSibbank | Kiev | ![]() |
6. | DEUTUAUKXXX | PJSC Deutsche Bank DBU | Kiev | ![]() |
7. | AVALUAUKXXX | Raiffeisen Bank Aval | Kiev | ![]() |
8. | EXBSUAUXXXX | The State Export-Import Bank of Ukraine | Kiev | ![]() |
9. | UNJSUAUKXXX | Universal Bank | Kiev | ![]() |
「Kiev (ウクライナ)」にある銀行のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 09/2023