BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | WELADED1BGK | Sparkasse Bergkamen-Bönen | Bergkamen | ![]() |
2. | GENODEM1DOR | Volksbank Kamen-Werne Zndl d Dortmunder Volksbank | Bergkamen | ![]() |
3. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Kamen | ![]() |
4. | DRESDEFF440 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Kamen | ![]() |
5. | WELADED1KAM | Sparkasse Kamen -alt- | Kamen | ![]() |
6. | GENODEM1KWK | Volksbank Kamen-Werne (Gf P2) | Kamen | ![]() |
7. | GENODEM1KWK | Volksbank Kamen-Werne -alt- | Kamen | ![]() |
8. | GENODEM1DOR | Volksbank Unna Zndl d Dortmunder Volksbank | Kamen | ![]() |
9. | DEUTDE8C887 | Deutsche Bank | Kamenz | ![]() |
10. | DEUTDEDB887 | Deutsche Bank | Kamenz | ![]() |
11. | OSDDDE81KMZ | Ostsächsische Sparkasse Dresden | Kamenz | ![]() |
12. | GENODEF1BZV | Volksbank Bautzen | Kamenz | ![]() |
「Kamen (ドイツ)」にある銀行のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 06/2023