BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | DEUTDEDB141 | Deutsche Bank | Güstrow | ![]() |
2. | DEUTDEBB141 | Deutsche Bank | Güstrow | ![]() |
3. | NOLADE21ROS | Ostseesparkasse Rostock | Güstrow | ![]() |
4. | GENODEF1S10 | Sparda-Bank Berlin | Güstrow | ![]() |
5. | GENODEF1GUE | VR Bank Mecklenburg | Güstrow | ![]() |
「Güstrow (ドイツ)」にある銀行のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 10/2023