BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | GLKBCH22XXX | Glarner Kantonalbank | Glarus | ![]() |
2. | GLKBCH22XXX | Glarner Kantonalbank | Glarus | ![]() |
3. | GLKBCH22XXX | Glarner Kantonalbank | Bilten | ![]() |
4. | GLKBCH22XXX | Glarner Kantonalbank | Linthal | ![]() |
5. | GLKBCH22XXX | Glarner Kantonalbank | Netstal | ![]() |
6. | GLKBCH22XXX | Glarner Kantonalbank | Niederurnen | ![]() |
7. | GLKBCH22XXX | Glarner Kantonalbank | Schwanden GL | ![]() |
8. | GLKBCH22XXX | Glarner Kantonalbank | Näfels-Mollis | ![]() |
BICコード・「'GLKBCH22XXX' (スイス)」(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 12/2023