BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODES1PGW | Volksbank Nordschwarzwald | Simmersfeld | ![]() |
2. | GENODES1PGW | Volksbank Nordschwarzwald | Enzklösterle | ![]() |
3. | GENODES1PGW | Volksbank Nordschwarzwald | Altensteig | ![]() |
4. | GENODES1PGW | Volksbank Nordschwarzwald | Pfalzgrafenweiler | ![]() |
5. | GENODES1PGW | Volksbank Nordschwarzwald | Waldachtal | ![]() |
6. | GENODES1PGW | Volksbank Nordschwarzwald | Egenhausen | ![]() |
7. | GENODES1PGW | Volksbank Nordschwarzwald | Seewald | ![]() |
8. | GENODES1PGW | Volksbank Nordschwarzwald (Gf P2) | Pfalzgrafenweiler | ![]() |
BICコード・「'GENODES1PGW' (ドイツ)」(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 04/2021