BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Rain | ![]() |
2. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Feldkirchen | ![]() |
3. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Hunderdorf | ![]() |
4. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Straubing | ![]() |
5. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Kirchroth | ![]() |
6. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Neukirchen | ![]() |
7. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Bogen | ![]() |
8. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Schwarzach | ![]() |
9. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Aiterhofen | ![]() |
10. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing (Gf P2) | Straubing | ![]() |
BICコード・「'GENODEF1SR2' (ドイツ)」(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 03/2021