BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1OSV | Raiffeisenbank Alfhausen Zndl d VB Osnabrück | Alfhausen | ![]() |
2. | GENODEF1OSV | Raiffeisenbank Bersenbrück Zndl d VB Osnabrück | Bersenbrück | ![]() |
3. | GENODEF1OSV | Raiffeisenbank Rulle Zndl d VB Osnabrück | Wallenhorst | ![]() |
4. | GENODEF1OSV | Volksbank Ankum Zndl d VB Osnabrück | Ankum | ![]() |
5. | GENODEF1OSV | Volksbank Bad Iburg Zndl d Volksbank Osnabrück | Bad Iburg | ![]() |
6. | GENODEF1OSV | Volksbank Dissen Zndl d VB Osnabrück | Dissen am Teutoburger Wald | ![]() |
7. | GENODEF1OSV | Volksbank Glandorf Zndl d Volksbank Osnabrück | Glandorf | ![]() |
8. | GENODEF1OSV | Volksbank Osnabrück | Osnabrück | ![]() |
9. | GENODEF1OSV | Volksbank Osnabrück (Gf P2) | Osnabrück | ![]() |
BICコード・「'GENODEF1OSV' (ドイツ)」(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 03/2021