BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Alfhausen | ![]() |
2. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Bersenbrück | ![]() |
3. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Glandorf | ![]() |
4. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Bad Iburg | ![]() |
5. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Ankum | ![]() |
6. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Wallenhorst | ![]() |
7. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Dissen am Teutoburger Wald | ![]() |
8. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage | Osnabrück | ![]() |
9. | GENODEF1OSV | Vereinigte Volksbank Bramgau Osnabrück Wittlage (Gf P2) | Osnabrück | ![]() |
BICコード・「'GENODEF1OSV' (ドイツ)」(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 12/2023