BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1FEC | Raiffeisenbank Altdorf-Feucht (Gf P2) | Feucht | ![]() |
2. | GENODEF1FEC | Raiffeisenbank Altdorf-Feucht -alt- | Feucht | ![]() |
3. | GENODEF1HSB | Raiffeisenbank im Nürnberger Land | Feucht | ![]() |
4. | GENODEF1HSB | Raiffeisenbank im Nürnberger Land (Gf P2) | Feucht | ![]() |
5. | HYVEDEMM460 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Feucht | ![]() |
6. | BYLADEM1ANS | Sparkasse Ansbach | Feuchtwangen | ![]() |
7. | GENODEF1DKV | VR Bank im südlichen Franken | Feuchtwangen | ![]() |
8. | GENODEF1FEW | VR-Bank Feuchtwangen-Limes (Gf P2) | Feuchtwangen | ![]() |
9. | GENODEF1FEW | VR-Bank Feuchtwangen-Limes -alt- | Feuchtwangen | ![]() |
10. | WELADED1ERK | Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz | Waldfeucht | ![]() |
11. | GENODED1HAW | Volksbank Haaren | Waldfeucht | ![]() |
12. | GENODED1HAW | Volksbank Haaren (Gf P2) | Waldfeucht | ![]() |
13. | GENODED1HRB | Volksbank Heinsberg | Waldfeucht | ![]() |
「Feucht (ドイツ)」にある銀行のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 10/2023