BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | ACCUIE21XXX | Achill Credit Union Limited | Co Mayo | ![]() |
2. | BLCIIE21XXX | Ballina Credit Union Limited | Co Mayo | ![]() |
3. | BLRIIE21XXX | Ballinrobe Credit Union Limited | Co Mayo | ![]() |
4. | BDCIIE21XXX | Ballyhaunis and District Credit Union Limited | Co Mayo | ![]() |
5. | CSRNIE21XXX | Castlebar Credit Union Limited | Co Mayo | ![]() |
6. | ERCUIE21XXX | Erris Credit Union Limited | Co Mayo | ![]() |
7. | KDCUIE21XXX | Kiltimagh District Credit Union Limited | Co Mayo | ![]() |
8. | CCRNIE21XXX | St. Colman's (Claremorris) Credit Union Limited | Co Mayo | ![]() |
9. | SDCUIE21XXX | Swinford and District Credit Union Limited | Co Mayo | ![]() |
10. | WECIIE21XXX | Westport Credit Union Limited | Co Mayo | ![]() |
「Co Mayo (アイルランド)」にある銀行のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 12/2023