BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | BNIFMTMTXXX | Banif Bank (Malta) plc. | Attard | ![]() |
2. | BNIFMTMTXXX | Banif Bank (Malta) plc. | Fgura | ![]() |
3. | BNIFMTMTXXX | Banif Bank (Malta) plc. | Gzira | ![]() |
4. | BNIFMTMTXXX | Banif Bank (Malta) plc. | Gzira | ![]() |
5. | BNIFMTMTXXX | Banif Bank (Malta) plc. | Mosta | ![]() |
6. | BNIFMTMTXXX | Banif Bank (Malta) plc. | Naxxar | ![]() |
7. | BNIFMTMTXXX | Banif Bank (Malta) plc. | Paola | ![]() |
8. | BNIFMTMTXXX | Banif Bank (Malta) plc. | Qormi | ![]() |
9. | BNIFMTMTXXX | Banif Bank (Malta) plc. | Rabat | ![]() |
10. | BNIFMTMTXXX | Banif Bank (Malta) plc. | San Gwann | ![]() |
11. | BNIFMTMTXXX | Banif Bank (Malta) plc. | Siggiewi | ![]() |
12. | BNIFMTMTXXX | Banif Bank (Malta) plc. | St. Julians | ![]() |
13. | BNIFMTMTXXX | Banif Bank (Malta) plc. | St. Paul's Bay | ![]() |
14. | BNIFMTMTXXX | Banif Bank (Malta) plc. | Victoria | ![]() |
「Banif Bank (Malta) plc. (マルタ)」のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 03/2023