BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1SAD | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Schwarzenfeld | ![]() |
2. | BYLADEM1SAD | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Oberviechtach | ![]() |
3. | BYLADEM1SAD | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Pfreimd | ![]() |
4. | BYLADEM1SAD | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Bodenwöhr | ![]() |
5. | BYLADEM1SAD | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Wernberg-Köblitz | ![]() |
6. | BYLADEM1SAD | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Bruck i.d.OPf. | ![]() |
7. | BYLADEM1SAD | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Maxhütte-Haidhof | ![]() |
8. | BYLADEM1SAD | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Teublitz | ![]() |
9. | BYLADEM1SAD | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Wackersdorf | ![]() |
10. | BYLADEM1SAD | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Schwandorf | ![]() |
11. | BYLADEM1SAD | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Burglengenfeld | ![]() |
12. | BYLADEM1SAD | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Schönsee | ![]() |
13. | BYLADEM1SAD | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Nabburg | ![]() |
14. | BYLADEM1SAD | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Neunburg vorm Wald | ![]() |
15. | BYLADEM1SAD | Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Nittenau | ![]() |
BICコード・「'BYLADEM1SAD' (ドイツ)」(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 08/2022