BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Rohrenfels | ![]() |
2. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Karlshuld | ![]() |
3. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Rennertshofen | ![]() |
4. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Weichering | ![]() |
5. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Karlskron | ![]() |
6. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Rain | ![]() |
7. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Burgheim | ![]() |
8. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Ehekirchen | ![]() |
9. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Holzheim | ![]() |
10. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Münster | ![]() |
11. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Oberhausen | ![]() |
12. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Königsmoos | ![]() |
13. | BYLADEM1NEB | Sparkasse Neuburg-Rain | Neuburg a.d.Donau | ![]() |
BICコード・「'BYLADEM1NEB' (ドイツ)」(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 03/2021