BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Sion/Sitten | ![]() |
2. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Sion/Sitten | ![]() |
3. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Naters | ![]() |
4. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Visp/Viège | ![]() |
5. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Sierre/Siders | ![]() |
6. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Martigny 1 | ![]() |
7. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | St-Maurice | ![]() |
8. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Monthey | ![]() |
9. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Crans-Montana 1 | ![]() |
10. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Crans-Montana 2 | ![]() |
11. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Champéry | ![]() |
12. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Verbier | ![]() |
13. | BCVSCH2LXXX | Banque Cantonale du Valais | Anzère | ![]() |
14. | BCVSCH2LXXX | Walliser Kantonalbank | Brig/Brigue | ![]() |
15. | BCVSCH2LXXX | Walliser Kantonalbank | Fiesch | ![]() |
16. | BCVSCH2LXXX | Walliser Kantonalbank | Zermatt | ![]() |
17. | BCVSCH2LXXX | Walliser Kantonalbank | Saas Fee | ![]() |
18. | BCVSCH2LXXX | Walliser Kantonalbank | Saxon | ![]() |
19. | BCVSCH2LXXX | Walliser Kantonalbank | Susten | ![]() |
20. | BCVSCH2LXXX | Walliser Kantonalbank | Gampel | ![]() |
21. | BCVSCH2LXXX | Walliser Kantonalbank | Leukerbad | ![]() |
BICコード・「'BCVSCH2LXXX' (スイス)」(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 06/2023