BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODED1AAC | Aachener Bank | Alsdorf | ![]() |
2. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Alsdorf | ![]() |
3. | DRESDEFF390 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Alsdorf | ![]() |
4. | DEUTDEDB398 | Deutsche Bank | Alsdorf | ![]() |
5. | DEUTDEDK398 | Deutsche Bank | Alsdorf | ![]() |
6. | GENODED1AHO | Spar- und Darlehnskasse Hoengen (Gf P2) | Alsdorf | ![]() |
7. | GENODED1AHO | Spar- und Darlehnskasse Hoengen -alt- | Alsdorf | ![]() |
8. | GENODED1WUR | VR-Bank | Alsdorf | ![]() |
9. | GENODEF1BA2 | VR Bank Bamberg Raiffeisen-Volksbank | Walsdorf | ![]() |
「Alsdorf (ドイツ)」にある銀行のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 09/2023