BIC / SWIFT | 銀行名 | 市 | 国 | |
---|---|---|---|---|
1. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | İstanbul | ![]() |
2. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Ankara Şube | Ankara | ![]() |
3. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Bursa | Bursa | ![]() |
4. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Düzce Şubesi | Düzce | ![]() |
5. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Gaziantep Şube | Gaziantep | ![]() |
6. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş., İstanbul Şube | İstanbul | ![]() |
7. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Kayseri Şubesi | Kayseri | ![]() |
8. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Kütahya Şube | Kütahya | ![]() |
9. | CAYTTRISXXX | Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Sakarya Şube | Sakarya | ![]() |
「Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (トルコ)」のBICコード(SWIFTコード)。
当サイトでは情報の正確性については保証いたしかねます。
データセット日付: 02/2019